12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259 |
- SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
- SET AUTOCOMMIT = 0;
- START TRANSACTION;
- SET time_zone = "+00:00";
- ;
- ;
- ;
- ;
- CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `churen` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
- USE `churen`;
- DROP TABLE IF EXISTS `churen_option_account`;
- CREATE TABLE `churen_option_account` (
- `id` int(11) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'ID',
- `mid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '姓名',
- `is_email` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '2' COMMENT '邮箱认证',
- `send_email` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '2' COMMENT '是否发送邮件',
- `email` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT '邮箱',
- `is_idcard` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '2' COMMENT '身份证资料',
- `idcard_front` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT '身份证正面',
- `idcard_back` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT '身份证背面',
- `audit` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '审核状况',
- `audit_desc` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '审核备注',
- `audit_date` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '审核时间',
- `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态',
- `stype` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1' COMMENT '类型-仅用于展示类型',
- `state` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态',
- `cdate` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '创建时间'
- ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
- INSERT INTO `churen_option_account` (`id`, `mid`, `is_email`, `send_email`, `email`, `is_idcard`, `idcard_front`, `idcard_back`, `audit`, `audit_desc`, `audit_date`, `status`, `stype`, `state`, `cdate`) VALUES
- (1, 1, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (2, 2, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (3, 3, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (4, 4, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (5, 5, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (6, 6, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (7, 7, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (8, 8, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (9, 9, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (10, 10, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (11, 11, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (12, 12, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (13, 13, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (14, 14, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (15, 15, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (16, 16, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (17, 17, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (18, 18, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (19, 19, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (20, 20, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (21, 21, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (22, 22, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (23, 23, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (24, 24, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (25, 25, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (26, 26, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (27, 27, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (28, 28, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (29, 29, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (30, 30, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (31, 31, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (32, 32, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (33, 34, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (34, 35, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (35, 36, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (36, 37, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (37, 38, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (38, 39, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (39, 40, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (40, 41, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (41, 42, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (42, 43, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (43, 44, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (44, 45, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (45, 46, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (46, 47, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (47, 48, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (48, 49, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (49, 50, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (50, 51, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (51, 52, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (52, 53, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (53, 204, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668),
- (54, 225, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650029668);
- DROP TABLE IF EXISTS `churen_option_agreement`;
- CREATE TABLE `churen_option_agreement` (
- `id` int(11) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'ID',
- `aid` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1' COMMENT '手机号',
- `order_num` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '合同编号',
- `agreement_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '合同模板ID',
- `agreement_name` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '合同名称',
- `jiaofu_date` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '交付时间',
- `jiaofu_total` float(11,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '交付的总额',
- `jiaofu_qiquan` float(11,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '交付的期权价值',
- `jiaofu_yuanshi` float(11,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '交付的原始期权价值',
- `sign` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT '合同签名',
- `name` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '姓名',
- `mobile` bigint(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '手机号',
- `idcard` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '身份证号码',
- `idcard_front` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT '身份证正面',
- `idcard_back` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT '身份证背面',
- `address` varchar(800) DEFAULT NULL COMMENT '地址',
- `qdate` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '协议签订时间',
- `sdate` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '有效期开始时间',
- `edate` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '有效期结束时间',
- `udate` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '更新时间',
- `content` text COMMENT '合同内容',
- `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '合同状态',
- `audit` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '审核状态',
- `audit_desc` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '审核备注',
- `audit_date` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '审核时间',
- `audit_admin` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '操作人',
- `state` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态',
- `cdate` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '操作时间'
- ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
- DROP TABLE IF EXISTS `churen_option_bill_duifu`;
- CREATE TABLE `churen_option_bill_duifu` (
- `id` int(11) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'ID',
- `order_num` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '流水号',
- `type` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '交易类型',
- `aid` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1' COMMENT '主账号手机号',
- `mid` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1' COMMENT '子账号手机号',
- `cash` float(11,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '兑付价值',
- `yue` float(11,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '兑付后价值',
- `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '2' COMMENT '是否生效',
- `audit` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '审核',
- `audit_desc` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
- `audit_date` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '审核时间',
- `audit_admin` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '操作人',
- `desc` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '备注说明',
- `state` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态',
- `cdate` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '处理时间'
- ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
- DROP TABLE IF EXISTS `churen_option_bill_fafang`;
- CREATE TABLE `churen_option_bill_fafang` (
- `id` int(11) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'ID',
- `order_num` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '流水号',
- `type` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '交易类型',
- `aid` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1' COMMENT '主账号手机号',
- `mid` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1' COMMENT '子账号手机号',
- `cash` float(11,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '发放价值',
- `yue` float(11,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '发放后价值',
- `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '2' COMMENT '是否生效',
- `audit` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '审核',
- `audit_desc` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
- `audit_date` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '审核时间',
- `audit_admin` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '操作人',
- `desc` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '备注说明',
- `state` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态',
- `cdate` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '处理时间'
- ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
- DROP TABLE IF EXISTS `churen_option_bill_jiaofu`;
- CREATE TABLE `churen_option_bill_jiaofu` (
- `id` int(11) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'ID',
- `order_num` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '流水号',
- `type` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '交易类型',
- `aid` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1' COMMENT '主账号手机号',
- `mid` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1' COMMENT '子账号手机号',
- `cash` float(11,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '期权操作',
- `sign` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT '签字',
- `agreement_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '合同ID',
- `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '2' COMMENT '交付确认',
- `audit` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '审核',
- `audit_desc` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '审核备注',
- `audit_date` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '审核时间',
- `audit_admin` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '操作人',
- `desc` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '备注说明',
- `qdate` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '确认时间',
- `state` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态',
- `cdate` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '处理时间'
- ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
- INSERT INTO `churen_option_bill_jiaofu` (`id`, `order_num`, `type`, `aid`, `mid`, `cash`, `sign`, `agreement_id`, `status`, `audit`, `audit_desc`, `audit_date`, `audit_admin`, `desc`, `qdate`, `state`, `cdate`) VALUES
- (1, 'J202204152967213054389094', 1, 1, 1, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创服代理商', 0, 1, 1650029672),
- (2, 'J202204152967215203132685', 1, 2, 2, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创服代理商', 0, 1, 1650029672),
- (3, 'J202204152967215660431044', 1, 3, 3, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创服代理商', 0, 1, 1650029672),
- (4, 'J202204152967216122338652', 1, 4, 4, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创服代理商', 0, 1, 1650029672),
- (5, 'J202204152967216580700177', 1, 5, 5, 40000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (6, 'J202204152967217103543325', 1, 6, 6, 188750.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (7, 'J202204152967217591986591', 1, 7, 7, 5000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创客代理商', 0, 1, 1650029672),
- (8, 'J202204152967218107750409', 1, 8, 8, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (9, 'J202204152967218669604501', 1, 9, 9, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (10, 'J202204152967219156457511', 1, 10, 10, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创服代理商', 0, 1, 1650029672),
- (11, 'J202204152967219709236462', 1, 11, 11, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (12, 'J202204152967220264252158', 1, 12, 12, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (13, 'J202204152967220708846756', 1, 13, 13, 300000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650029672),
- (14, 'J202204152967221197892940', 1, 14, 14, 50000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (15, 'J202204152967221636704030', 1, 15, 15, 5000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创客代理商', 0, 1, 1650029672),
- (16, 'J202204152967222079356984', 1, 16, 16, 100000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (17, 'J202204152967222526586434', 1, 17, 17, 50000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (18, 'J202204152967222972911646', 1, 18, 18, 600000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650029672),
- (19, 'J202204152967223475603550', 1, 19, 19, 36000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (20, 'J202204152967223919910181', 1, 20, 20, 36000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (21, 'J202204152967224386499749', 1, 21, 21, 5000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创客代理商', 0, 1, 1650029672),
- (22, 'J202204152967224841683858', 1, 22, 22, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (23, 'J202204152967225295505804', 1, 23, 23, 50000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (24, 'J202204152967225735276532', 1, 24, 24, 35000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (25, 'J202204152967226171145418', 1, 25, 25, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创服代理商', 0, 1, 1650029672),
- (26, 'J202204152967226656751303', 1, 26, 26, 50000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (27, 'J202204152967227105166054', 1, 27, 27, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (28, 'J202204152967227584212196', 1, 28, 28, 40000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (29, 'J202204152967228026349549', 1, 29, 29, 1000000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650029672),
- (30, 'J202204152967228469493210', 1, 30, 30, 50000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (31, 'J202204152967228907970810', 1, 31, 31, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (32, 'J202204152967229343295144', 1, 32, 32, 150000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (33, 'J202204152967229837977546', 1, 33, 34, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创服代理商', 0, 1, 1650029672),
- (34, 'J202204152967230289168798', 1, 34, 35, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (35, 'J202204152967230742522501', 1, 35, 36, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创服代理商', 0, 1, 1650029672),
- (36, 'J202204152967231181598053', 1, 36, 37, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创服代理商', 0, 1, 1650029672),
- (37, 'J202204152967231623765684', 1, 37, 38, 300000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650029672),
- (38, 'J202204152967232075224801', 1, 38, 39, 56000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (39, 'J202204152967232565622136', 1, 39, 40, 55000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (40, 'J202204152967233063487801', 1, 40, 41, 100000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (41, 'J202204152967233497540704', 1, 41, 42, 300000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650029672),
- (42, 'J202204152967233973436884', 1, 42, 43, 200000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650029672),
- (43, 'J202204152967234423461395', 1, 43, 44, 180000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (44, 'J202204152967234910350147', 1, 44, 45, 56000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (45, 'J202204152967235384477930', 1, 45, 46, 271000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (46, 'J202204152967235897680700', 1, 46, 47, 56000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (47, 'J202204152967236350423423', 1, 47, 48, 300000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650029672),
- (48, 'J202204152967236837938916', 1, 48, 49, 55000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (49, 'J202204152967237278429657', 1, 49, 50, 300000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650029672),
- (50, 'J202204152967237727675234', 1, 51, 52, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创服代理商', 0, 1, 1650029672),
- (51, 'J202204152967238171244365', 1, 52, 53, 150000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650029672),
- (52, 'J202204152967238656503446', 1, 47, 54, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (53, 'J202204152967239123721357', 1, 47, 55, 300000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650029672),
- (54, 'J202204152967239565135220', 1, 47, 56, 50000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (55, 'J202204152967240031204059', 1, 47, 57, 2500.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创客代理商', 0, 1, 1650029672),
- (56, 'J202204152967240479972228', 1, 7, 58, 25000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (57, 'J202204152967240941467130', 1, 7, 59, 140000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650029672),
- (58, 'J202204152967241442180097', 1, 7, 60, 25000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (59, 'J202204152967241900476927', 1, 7, 61, 105000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650029672),
- (60, 'J202204152967242344916066', 1, 7, 62, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (61, 'J202204152967242817643170', 1, 7, 63, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (62, 'J202204152967243324701298', 1, 7, 64, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (63, 'J202204152967243840314746', 1, 7, 65, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (64, 'J202204152967244302352567', 1, 7, 66, 140000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650029672),
- (65, 'J202204152967244785231021', 1, 7, 67, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (66, 'J202204152967245263331613', 1, 7, 68, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (67, 'J202204152967245735721491', 1, 7, 69, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (68, 'J202204152967246238483874', 1, 7, 70, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (69, 'J202204152967246720224703', 1, 7, 71, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (70, 'J202204152967247180481458', 1, 7, 75, 36000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (71, 'J202204152967247646304040', 1, 7, 76, 60000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
- (72, 'J202204152967248123232443', 1, 7, 77, 60000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650029672),
