option.sql 96 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255
  1. -- phpMyAdmin SQL Dump
  2. -- version 4.8.3
  3. -- https://www.phpmyadmin.net/
  4. --
  5. -- 主机: web-mysql
  6. -- 生成日期: 2022-04-15 13:24:15
  7. -- 服务器版本: 10.1.32-MariaDB
  8. -- PHP 版本: 7.3.22
  9. SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
  10. SET AUTOCOMMIT = 0;
  11. START TRANSACTION;
  12. SET time_zone = "+00:00";
  13. /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
  14. /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
  15. /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
  16. /*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
  17. --
  18. -- 数据库: `churen`
  19. --
  20. CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `churen` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
  21. USE `churen`;
  22. -- --------------------------------------------------------
  23. --
  24. -- 表的结构 `churen_option_account`
  25. --
  26. DROP TABLE IF EXISTS `churen_option_account`;
  27. CREATE TABLE `churen_option_account` (
  28. `id` int(11) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'ID',
  29. `mid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '姓名',
  30. `is_email` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '2' COMMENT '邮箱认证',
  31. `send_email` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '2' COMMENT '是否发送邮件',
  32. `email` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT '邮箱',
  33. `is_idcard` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '2' COMMENT '身份证资料',
  34. `idcard_front` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT '身份证正面',
  35. `idcard_back` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT '身份证背面',
  36. `audit` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '账户认证',
  37. `audit_desc` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '审核备注',
  38. `audit_date` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '审核时间',
  39. `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态',
  40. `stype` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1' COMMENT '类型-仅用于展示类型',
  41. `state` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态',
  42. `cdate` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '创建时间'
  43. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
  44. --
  45. -- 转存表中的数据 `churen_option_account`
  46. --
  47. INSERT INTO `churen_option_account` (`id`, `mid`, `is_email`, `send_email`, `email`, `is_idcard`, `idcard_front`, `idcard_back`, `audit`, `audit_desc`, `audit_date`, `status`, `stype`, `state`, `cdate`) VALUES
  48. (1, 1, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  49. (2, 2, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  50. (3, 3, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  51. (4, 4, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  52. (5, 5, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  53. (6, 6, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  54. (7, 7, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  55. (8, 8, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  56. (9, 9, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  57. (10, 10, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  58. (11, 11, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  59. (12, 12, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  60. (13, 13, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  61. (14, 14, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  62. (15, 15, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  63. (16, 16, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  64. (17, 17, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  65. (18, 18, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  66. (19, 19, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  67. (20, 20, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  68. (21, 21, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  69. (22, 22, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  70. (23, 23, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  71. (24, 24, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  72. (25, 25, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  73. (26, 26, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  74. (27, 27, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  75. (28, 28, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  76. (29, 29, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  77. (30, 30, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  78. (31, 31, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  79. (32, 32, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  80. (33, 34, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  81. (34, 35, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  82. (35, 36, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  83. (36, 37, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  84. (37, 38, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  85. (38, 39, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  86. (39, 40, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  87. (40, 41, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  88. (41, 42, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  89. (42, 43, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  90. (43, 44, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  91. (44, 45, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  92. (45, 46, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  93. (46, 47, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  94. (47, 48, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  95. (48, 49, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  96. (49, 50, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  97. (50, 51, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  98. (51, 52, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  99. (52, 53, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204),
  100. (53, 204, 2, 2, NULL, 2, NULL, NULL, 1, NULL, 0, 1, -1, 1, 1650028204);
  101. -- --------------------------------------------------------
  102. --
  103. -- 表的结构 `churen_option_agreement`
  104. --
  105. DROP TABLE IF EXISTS `churen_option_agreement`;
  106. CREATE TABLE `churen_option_agreement` (
  107. `id` int(11) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'ID',
  108. `aid` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1' COMMENT '手机号',
  109. `order_num` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '合同编号',
  110. `agreement_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '合同模板ID',
  111. `agreement_name` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '合同名称',
  112. `jiaofu_date` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '交付时间',
  113. `jiaofu_total` float(11,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '交付的总额',
  114. `jiaofu_qiquan` float(11,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '交付的期权价值',
  115. `jiaofu_yuanshi` float(11,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '交付的原始期权价值',
  116. `sign` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT '合同签名',
  117. `name` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '姓名',
  118. `mobile` bigint(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '手机号',
  119. `idcard` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '身份证号码',
  120. `idcard_front` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT '身份证正面',
  121. `idcard_back` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT '身份证背面',
  122. `address` varchar(800) DEFAULT NULL COMMENT '地址',
  123. `qdate` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '协议签订时间',
  124. `sdate` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '有效期开始时间',
  125. `edate` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '有效期结束时间',
  126. `udate` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '更新时间',
  127. `content` text COMMENT '合同内容',
  128. `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '合同状态',
  129. `audit` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '审核状态',
  130. `audit_desc` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '审核备注',
  131. `audit_date` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '审核时间',
  132. `audit_admin` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '操作人',
  133. `state` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态',
  134. `cdate` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '操作时间'
  135. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
  136. -- --------------------------------------------------------
  137. --
  138. -- 表的结构 `churen_option_bill_duifu`
  139. --
  140. DROP TABLE IF EXISTS `churen_option_bill_duifu`;
  141. CREATE TABLE `churen_option_bill_duifu` (
  142. `id` int(11) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'ID',
  143. `order_num` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '流水号',
  144. `type` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '交易类型',
  145. `aid` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1' COMMENT '主账号手机号',
  146. `mid` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1' COMMENT '子账号手机号',
  147. `cash` float(11,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '兑付价值',
  148. `yue` float(11,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '兑付后价值',
  149. `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '2' COMMENT '是否生效',
  150. `audit` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '审核',
  151. `audit_desc` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  152. `audit_date` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '审核时间',
  153. `audit_admin` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '操作人',
  154. `desc` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '备注说明',
  155. `state` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态',
  156. `cdate` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '处理时间'
  157. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
  158. -- --------------------------------------------------------
  159. --
  160. -- 表的结构 `churen_option_bill_fafang`
  161. --
  162. DROP TABLE IF EXISTS `churen_option_bill_fafang`;
  163. CREATE TABLE `churen_option_bill_fafang` (
  164. `id` int(11) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'ID',
  165. `order_num` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '流水号',
  166. `type` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '交易类型',
  167. `aid` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1' COMMENT '主账号手机号',
  168. `mid` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1' COMMENT '子账号手机号',
  169. `cash` float(11,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '发放价值',
  170. `yue` float(11,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '发放后价值',
  171. `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '2' COMMENT '是否生效',
  172. `audit` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '审核',
  173. `audit_desc` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  174. `audit_date` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '审核时间',
  175. `audit_admin` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '操作人',
  176. `desc` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '备注说明',
  177. `state` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态',
  178. `cdate` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '处理时间'
  179. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
  180. -- --------------------------------------------------------
  181. --
  182. -- 表的结构 `churen_option_bill_jiaofu`
  183. --
  184. DROP TABLE IF EXISTS `churen_option_bill_jiaofu`;
  185. CREATE TABLE `churen_option_bill_jiaofu` (
  186. `id` int(11) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'ID',
  187. `order_num` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '流水号',
  188. `type` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '交易类型',
  189. `aid` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1' COMMENT '主账号手机号',
  190. `mid` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1' COMMENT '子账号手机号',
  191. `cash` float(11,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '期权操作',
  192. `sign` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT '签字',
  193. `agreement_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '合同ID',
  194. `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '2' COMMENT '交付确认',
  195. `audit` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '审核',
  196. `audit_desc` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '审核备注',
  197. `audit_date` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '审核时间',
  198. `audit_admin` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '操作人',
  199. `desc` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '备注说明',
  200. `qdate` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '确认时间',
  201. `state` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态',
  202. `cdate` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '处理时间'
  203. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
  204. --
  205. -- 转存表中的数据 `churen_option_bill_jiaofu`
  206. --
  207. INSERT INTO `churen_option_bill_jiaofu` (`id`, `order_num`, `type`, `aid`, `mid`, `cash`, `sign`, `agreement_id`, `status`, `audit`, `audit_desc`, `audit_date`, `audit_admin`, `desc`, `qdate`, `state`, `cdate`) VALUES
  208. (1, 'J202204152820835739108123', 1, 1, 1, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创服代理商', 0, 1, 1650028208),
  209. (2, 'J202204152820836987767310', 1, 2, 2, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创服代理商', 0, 1, 1650028208),
  210. (3, 'J202204152820837470726550', 1, 3, 3, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创服代理商', 0, 1, 1650028208),
  211. (4, 'J202204152820837920576645', 1, 4, 4, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创服代理商', 0, 1, 1650028208),
  212. (5, 'J202204152820838349672283', 1, 5, 5, 40000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  213. (6, 'J202204152820838793437490', 1, 6, 6, 188750.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  214. (7, 'J202204152820839216387422', 1, 7, 7, 5000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创客代理商', 0, 1, 1650028208),
  215. (8, 'J202204152820839660478768', 1, 8, 8, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  216. (9, 'J202204152820840119685776', 1, 9, 9, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  217. (10, 'J202204152820840568759823', 1, 10, 10, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创服代理商', 0, 1, 1650028208),
  218. (11, 'J202204152820841068577657', 1, 11, 11, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  219. (12, 'J202204152820841523733714', 1, 12, 12, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  220. (13, 'J202204152820841965131576', 1, 13, 13, 300000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650028208),
  221. (14, 'J202204152820842400319193', 1, 14, 14, 50000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  222. (15, 'J202204152820842878810354', 1, 15, 15, 5000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创客代理商', 0, 1, 1650028208),
  223. (16, 'J202204152820843366814753', 1, 16, 16, 100000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  224. (17, 'J202204152820843875889027', 1, 17, 17, 50000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  225. (18, 'J202204152820844329586627', 1, 18, 18, 600000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650028208),
  226. (19, 'J202204152820844769861200', 1, 19, 19, 36000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  227. (20, 'J202204152820845217972110', 1, 20, 20, 36000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  228. (21, 'J202204152820845661819024', 1, 21, 21, 5000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创客代理商', 0, 1, 1650028208),
  229. (22, 'J202204152820846102627753', 1, 22, 22, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  230. (23, 'J202204152820846559502831', 1, 23, 23, 50000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  231. (24, 'J202204152820847039643380', 1, 24, 24, 35000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  232. (25, 'J202204152820847505318686', 1, 25, 25, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创服代理商', 0, 1, 1650028208),
  233. (26, 'J202204152820847961348163', 1, 26, 26, 50000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  234. (27, 'J202204152820848420908289', 1, 27, 27, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  235. (28, 'J202204152820848917421686', 1, 28, 28, 40000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  236. (29, 'J202204152820849482185199', 1, 29, 29, 1000000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650028208),
  237. (30, 'J202204152820849942714584', 1, 30, 30, 50000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  238. (31, 'J202204152820850432900913', 1, 31, 31, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  239. (32, 'J202204152820850919229931', 1, 32, 32, 150000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  240. (33, 'J202204152820851464179641', 1, 33, 34, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创服代理商', 0, 1, 1650028208),
  241. (34, 'J202204152820851978323738', 1, 34, 35, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  242. (35, 'J202204152820852454945602', 1, 35, 36, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创服代理商', 0, 1, 1650028208),
  243. (36, 'J202204152820852935274248', 1, 36, 37, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创服代理商', 0, 1, 1650028208),
  244. (37, 'J202204152820853458988827', 1, 37, 38, 300000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650028208),
  245. (38, 'J202204152820853925657091', 1, 38, 39, 56000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  246. (39, 'J202204152820854407786300', 1, 39, 40, 55000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  247. (40, 'J202204152820854919185800', 1, 40, 41, 100000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  248. (41, 'J202204152820855514251445', 1, 41, 42, 300000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650028208),
  249. (42, 'J202204152820856004973305', 1, 42, 43, 200000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650028208),
  250. (43, 'J202204152820856476270452', 1, 43, 44, 180000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  251. (44, 'J202204152820856943784479', 1, 44, 45, 56000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  252. (45, 'J202204152820857475624533', 1, 45, 46, 271000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  253. (46, 'J202204152820857961505274', 1, 46, 47, 56000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  254. (47, 'J202204152820858448471567', 1, 47, 48, 300000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650028208),
  255. (48, 'J202204152820858945101551', 1, 48, 49, 55000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  256. (49, 'J202204152820859470369001', 1, 49, 50, 300000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650028208),
  257. (50, 'J202204152820859960750674', 1, 51, 52, 10000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创服代理商', 0, 1, 1650028208),
  258. (51, 'J202204152820860449914321', 1, 52, 53, 150000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650028208),
  259. (52, 'J202204152820860985629250', 1, 47, 54, 30000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  260. (53, 'J202204152820861571937251', 1, 47, 55, 300000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650028208),
  261. (54, 'J202204152820862120891015', 1, 47, 56, 50000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  262. (55, 'J202204152820862599272356', 1, 47, 57, 2500.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '创客代理商', 0, 1, 1650028208),
  263. (56, 'J202204152820863164829062', 1, 7, 58, 25000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '街道代理商', 0, 1, 1650028208),
  264. (57, 'J202204152820863681373782', 1, 7, 59, 140000.00, NULL, 0, 2, 1, NULL, 0, 0, '区县代理商', 0, 1, 1650028208),
